Schedule for Beban Park Pool
Beban Park Pool
Click the
icon for calendar view and to sign up for daily alerts.
Tuesday, May 22, 2012
| Time | Activity |
|---|---|
| 06:00 AM - 07:00 PM | Weight Room |
| 06:30 AM - 09:00 AM | Early Bird Swim |
| 08:00 AM - 09:00 AM | Core Strength |
| 09:00 AM - 10:30 AM | Swim Fit |
| 10:30 AM - 12:00 PM | Family & Fitness |
| 10:45 AM - 11:30 AM | Cardio Splash 'n Burn |
| 12:00 PM - 01:30 PM | Noon Length Swim |
| 01:30 PM - 02:00 PM | Seniors Only Splish Splash |
| 01:30 PM - 03:00 PM | Senior/Therapy Swim |
| 04:00 PM - 07:00 PM | Leisure Only Swim |
Wednesday, May 23, 2012
| Time | Activity |
|---|---|
| 06:00 AM - 08:30 PM | Weight Room |
| 06:30 AM - 09:00 AM | Early Bird Swim |
| 10:30 AM - 12:00 PM | Leisure & Lengths Swim ($3) |
| 12:00 PM - 01:30 PM | Noon Length Swim |
| 01:30 PM - 02:30 PM | Moving Bodies Fitness (Therapy) |
| 01:30 PM - 03:00 PM | Senior/Therapy Swim |
| 04:00 PM - 07:00 PM | Leisure Only Swim |
| 07:00 PM - 08:30 PM | Everyone Welcome |
| 07:05 PM - 07:50 PM | Cardio Splash 'n Burn |
Thursday, May 24, 2012
| Time | Activity |
|---|---|
| 06:00 AM - 07:00 PM | Weight Room |
| 06:30 AM - 09:00 AM | Early Bird Swim |
| 08:00 AM - 09:00 AM | Core Strength |
| 09:00 AM - 10:30 AM | Swim Fit |
| 10:30 AM - 12:00 PM | Family & Fitness |
| 10:45 AM - 11:30 AM | Cardio Splash 'n Burn |
| 12:00 PM - 01:30 PM | Noon Length Swim |
| 01:30 PM - 02:00 PM | Seniors Only Splish Splash |
| 01:30 PM - 03:00 PM | Senior/Therapy Swim |
| 04:00 PM - 07:00 PM | Leisure Only Swim |
Friday, May 25, 2012
| Time | Activity |
|---|---|
| 06:00 AM - 07:00 PM | Weight Room |
| 06:30 AM - 09:00 AM | Early Bird Swim |
| 10:30 AM - 12:00 PM | Leisure & Lengths Swim ($3) |
| 12:00 PM - 01:30 PM | Noon Length Swim |
| 01:30 PM - 02:30 PM | Moving Bodies Fitness (Therapy) |
| 01:30 PM - 03:00 PM | Senior/Therapy Swim |
| 04:00 PM - 07:00 PM | Leisure Only Swim |
Saturday, May 26, 2012
| Time | Activity |
|---|---|
| 09:30 AM - 07:00 PM | Weight Room |
| 10:00 AM - 01:30 PM | Leisure Only Swim |
| 01:30 PM - 04:00 PM | Everyone Welcome |
| 04:00 PM - 07:00 PM | Leisure Only Swim |
Sunday, May 27, 2012
| Time | Activity |
|---|---|
| 09:30 AM - 07:00 PM | Weight Room |
| 10:00 AM - 12:00 PM | Leisure Only Swim |
| 12:00 PM - 01:30 PM | Senior/Therapy Swim |
| 12:30 PM - 01:00 PM | Seniors Only Splish Splash |
| 01:30 PM - 04:00 PM | Everyone Welcome |
| 04:00 PM - 07:00 PM | Leisure Only Swim |
Monday, May 28, 2012
| Time | Activity |
|---|---|
| 06:00 AM - 08:30 PM | Weight Room |
| 06:30 AM - 09:00 AM | Early Bird Swim |
| 10:30 AM - 12:00 PM | Leisure & Lengths Swim ($3) |
| 12:00 PM - 01:30 PM | Noon Length Swim |
| 01:30 PM - 02:30 PM | Moving Bodies Fitness (Therapy) |
| 01:30 PM - 03:00 PM | Senior/Therapy Swim |
| 04:00 PM - 07:00 PM | Leisure Only Swim |
| 07:00 PM - 08:30 PM | Everyone Welcome |
| 07:05 PM - 07:50 PM | Cardio Splash 'n Burn |
Tuesday, May 29, 2012
| Time | Activity |
|---|---|
| 06:00 AM - 07:00 PM | Weight Room |
| 06:30 AM - 09:00 AM | Early Bird Swim |
| 08:00 AM - 09:00 AM | Core Strength |
| 09:00 AM - 10:30 AM | Swim Fit |
| 10:30 AM - 12:00 PM | Family & Fitness |
| 10:45 AM - 11:30 AM | Cardio Splash 'n Burn |
| 12:00 PM - 01:30 PM | Noon Length Swim |
| 01:30 PM - 02:00 PM | Seniors Only Splish Splash |
| 01:30 PM - 03:00 PM | Senior/Therapy Swim |
| 04:00 PM - 07:00 PM | Leisure Only Swim |


