Schedule for Aquatic Centre
Aquatic Centre
Click the
icon for calendar view and to sign up for daily alerts.
Tuesday, May 22, 2012
| Time | Activity |
|---|---|
| 06:00 AM - 11:00 AM | 50 M Lengths |
| 06:00 AM - 10:00 PM | Everyone Welcome |
| 08:30 AM - 09:30 AM | Moving Bodies Fitness (Therapy) |
| 09:00 AM - 12:00 PM | Kids Korner Childminding |
| 11:30 AM - 04:00 PM | 25 M Lengths |
| 04:00 PM - 07:00 PM | 25 M Lengths |
| 07:00 PM - 10:00 PM | 25 M Lengths |
| 07:05 PM - 07:50 PM | Cardio Splash & Burn |
| 08:05 PM - 08:50 PM | Cardio Tone & Sculpt |
Wednesday, May 23, 2012
| Time | Activity |
|---|---|
| 06:00 AM - 09:00 AM | 25 M Lengths |
| 06:00 AM - 10:00 PM | Everyone Welcome |
| 07:00 AM - 08:00 AM | Core Strength Aquacises |
| 08:30 AM - 09:30 AM | Moving Bodies Fitness (Therapy) |
| 09:00 AM - 12:00 PM | Kids Korner Childminding |
| 09:30 AM - 10:15 AM | Cardio Splash & Burn |
| 09:30 AM - 04:00 PM | 25 M Lengths |
| 10:30 AM - 11:15 AM | Cardio Tone & Sculpt |
| 04:00 PM - 10:00 PM | 25 M Lengths |
Thursday, May 24, 2012
| Time | Activity |
|---|---|
| 06:00 AM - 11:00 AM | 50 M Lengths |
| 06:00 AM - 10:00 PM | Everyone Welcome |
| 08:30 AM - 09:30 AM | Moving Bodies Fitness (Therapy) |
| 09:00 AM - 12:00 PM | Kids Korner Childminding |
| 09:45 AM - 10:30 AM | Adaptafit |
| 11:30 AM - 04:00 PM | 25 M Lengths |
| 04:00 PM - 07:00 PM | 25 M Lengths |
| 07:00 PM - 10:00 PM | 25 M Lengths |
| 07:05 PM - 07:50 PM | Cardio Splash & Burn |
| 08:05 PM - 08:50 PM | Cardio Tone & Sculpt |
Friday, May 25, 2012
| Time | Activity |
|---|---|
| 06:00 AM - 09:00 AM | 50 M Lengths |
| 06:00 AM - 10:00 PM | Everyone Welcome |
| 07:00 AM - 08:00 AM | Core Strength Aquacises |
| 08:30 AM - 09:30 AM | Moving Bodies Fitness (Therapy) |
| 09:00 AM - 12:00 PM | Kids Korner Childminding |
| 09:30 AM - 10:15 AM | Cardio Splash & Burn |
| 09:30 AM - 04:00 PM | 25 M Lengths |
| 10:30 AM - 11:15 AM | Cardio Tone & Sculpt |
Saturday, May 26, 2012
| Time | Activity |
|---|---|
| 07:30 AM - 10:00 PM | Everyone Welcome |
Sunday, May 27, 2012
| Time | Activity |
|---|---|
| 07:30 AM - 10:00 PM | Everyone Welcome |
| 09:30 AM - 10:30 AM | Core Strength Aquacises |
Monday, May 28, 2012
| Time | Activity |
|---|---|
| 06:00 AM - 09:00 AM | 50 M Lengths |
| 06:00 AM - 10:00 PM | Everyone Welcome |
| 07:00 AM - 08:00 AM | Core Strength Aquacises |
| 08:30 AM - 09:30 AM | Moving Bodies Fitness (Therapy) |
| 09:00 AM - 12:00 PM | Kids Korner Childminding |
| 09:30 AM - 10:15 AM | Cardio Splash & Burn |
| 09:30 AM - 04:00 PM | 25 M Lengths |
| 10:30 AM - 11:15 AM | Cardio Tone & Sculpt |
| 04:00 PM - 10:00 PM | 25 M Lengths |
| 06:00 PM - 06:30 PM | Riptides - MAY 2012 |
Tuesday, May 29, 2012
| Time | Activity |
|---|---|
| 06:00 AM - 11:00 AM | 50 M Lengths |
| 06:00 AM - 10:00 PM | Everyone Welcome |
| 08:30 AM - 09:30 AM | Moving Bodies Fitness (Therapy) |
| 09:00 AM - 12:00 PM | Kids Korner Childminding |
| 11:30 AM - 04:00 PM | 25 M Lengths |
| 04:00 PM - 07:00 PM | 25 M Lengths |
| 07:00 PM - 10:00 PM | 25 M Lengths |
| 07:05 PM - 07:50 PM | Cardio Splash & Burn |
| 08:05 PM - 08:50 PM | Cardio Tone & Sculpt |


